实验教学团队年龄、职称、学历结构合理。中心现有固定人员62人。实验教师和实验员配比结构合理。其中教授14人,副教授26人;讲师22人。具有博士学位教师7人,硕士学位44人,“双师型”教师已达99%。12名教师被聘为校外硕士生导师,1人获得国务院津贴,4人担任国家级学会、协会常委、常务理事和副秘书长等职务;有8人担任省级学会、协会的理事长、副会长或相关职务。教师分别来自于中央美术学院、鲁迅美术学院、清华大学美术学院、西安美术学院、天津美术学院、吉林艺术学院等国内20多所高等院校,学缘结构较好,中青年骨干教师占大多数,是一支实力雄厚的“双师型”教学团队,且年富力强,发展趋势良好。同时聘请一定数量的境外教师、国内行业、企业专家作为兼职教师,承担教学任务、举办讲座、实践指导等。构架了以本院教师为主体,行业专家、设计师、工程师技术人员、工艺美术师、技师、企业一线骨干为客体相结合可持续的教师资源体系。实验教学队伍结构得到进一步优化,队伍整体素质、能力和水平有了明显的提高,实验教学呈现了全新的面貌。
培训情况:教师积极参与校教师发展中心各项活动,制定了切实可行的师资培训规划和鼓励教师服务社会的计划,为地区文化继承和经济发展做出贡献。组织教师到国内知名院校交流、考察或进修学习,全面培训和重点培养相结合,了解行业最新动态,提高了实践与教学业务能力。中心教师参加了“中国高等教育学会设计教育专业委员会暨设计教育论坛”、“风景园林教育数字化论坛”、“设计未来2022中国.黑龙江环境设计教育高峰论坛”等学术活动33项。
表 6-1 示范中心固定人员情况(2019-2023 年)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 备注 |
1 | 霍炬 | 男 | 1972 | 正高级 | 无 | |
2 | 王同兴 | 男 | 1962 | 正高级 | 无 | 2022年10月退休 |
3 | 唐衍武 | 男 | 1963 | 正高级 | 无 | 2023年4月退休 |
4 | 高亮 | 男 | 1980 | 其它 | 示范中心主任 | |
5 | 龙云飞 | 女 | 1971 | 副高级 | 无 | |
6 | 刘亚夫 | 男 | 1980 | 副高级 | 无 | |
7 | 高阳 | 女 | 1982 | 正高级 | 无 | |
8 | 李连影 | 女 | 1982 | 正高级 | 无 | |
9 | 王斌 | 男 | 1963 | 正高级 | 无 | |
10 | 王春明 | 男 | 1972 | 正高级 | 无 | |
11 | 孙作范 | 男 | 1964 | 正高级 | 无 | |
12 | 曲士龙 | 男 | 1964 | 副高级 | 无 | |
13 | 田闯 | 男 | 1966 | 副高级 | 无 | |
14 | 韩东晨 | 男 | 1968 | 正高级 | 无 | |
15 | 祝劲松 | 男 | 1969 | 副高级 | 无 | |
16 | 徐辉 | 男 | 1969 | 副高级 | 无 | |
17 | 肖广兴 | 男 | 1971 | 副高级 | 无 | |
18 | 杨桂琴 | 女 | 1971 | 副高级 | 无 | |
19 | 王晓蕾 | 女 | 1972 | 副高级 | 无 | |
20 | 董春阳 | 男 | 1972 | 副高级 | 无 | |
21 | 王长宏 | 男 | 1973 | 副高级 | 无 | |
22 | 刘迅 | 女 | 1973 | 正高级 | 无 | |
23 | 冀德玉 | 男 | 1975 | 副高级 | 无 | |
24 | 方晓辉 | 男 | 1977 | 副高级 | 无 | |
25 | 王占坤 | 女 | 1977 | 副高级 | 无 | |
26 | 李茉函 | 女 | 1977 | 正高级 | 无 | |
27 | 刘艳萍 | 女 | 1978 | 副高级 | 无 | |
28 | 徐媛 | 女 | 1978 | 副高级 | 无 | |
29 | 索继明 | 男 | 1979 | 副高级 | 无 | |
30 | 王惠 | 女 | 1980 | 副高级 | 无 | |
31 | 李丹 | 女 | 1980 | 正高级 | 无 | |
32 | 李伟琴 | 女 | 1980 | 副高级 | 无 | |
33 | 郭杨 | 女 | 1981 | 正高级 | 无 | |
34 | 田欣 | 女 | 1981 | 副高级 | 无 | |
35 | 杨扬 | 女 | 1987 | 副高级 | 无 | |
36 | 胡楠 | 女 | 1981 | 副高级 | 无 | |
37 | 王伟 | 女 | 1982 | 正高级 | 无 | |
38 | 王磊 | 男 | 1982 | 中级 | 无 | |
39 | 王兆卓 | 男 | 1982 | 副高级 | 无 | |
40 | 孙颜宁 | 男 | 1981 | 中级 | 无 | |
41 | 梁爽 | 女 | 1984 | 中级 | 无 | |
42 | 周盈 | 女 | 1982 | 中级 | 无 | |
43 | 程法伟 | 男 | 1976 | 中级 | 无 | |
44 | 邱明 | 女 | 1982 | 中级 | 无 | |
45 | 张力 | 男 | 1970 | 中级 | 无 | |
46 | 任飞 | 男 | 1982 | 中级 | 无 | |
47 | 祝远 | 女 | 1983 | 中级 | 无 | |
48 | 陈东阳 | 男 | 1981 | 中级 | 无 | |
49 | 张泽旭 | 男 | 1983 | 中级 | 无 | |
50 | 杨柳 | 女 | 1985 | 中级 | 无 | |
51 | 王仰宇 | 男 | 1987 | 中级 | 无 | |
52 | 孙世为 | 男 | 1988 | 中级 | 无 | |
53 | 马舒 | 女 | 1988 | 中级 | 无 | |
54 | 王嘉艺 | 女 | 1988 | 中级 | 无 | |
55 | 刘畅 | 女 | 1989 | 中级 | 无 | |
56 | 王璐 | 女 | 1989 | 副高级 | 无 | |
57 | 曲亦扬 | 女 | 1991 | 中级 | 无 | |
58 | 叶剑 | 男 | 1975 | 副高级 | 无 | |
59 | 路遥 | 男 | 1981 | 中级 | 无 | |
60 | 杨志 | 男 | 1989 | 中级 | 无 | |
61 | 杨眉 | 女 | 1983 | 副高级 | 无 | |
62 | 刘恒伟 | 男 | 1970 | 副高级 | 无 |
表 6-2 示范中心流动人员情况(2019-2023 年)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 类型 | 备注 |
1 | 卢禹舜 | 男 | 1962 | 正高级 | 海内外合作教学人员 | 客座教授 |
2 | 田卫平 | 男 | 1956 | 正高级 | 海内外合作教学人员 | 客座教授 |
3 | 于承佑 | 男 | 1953 | 正高级 | 行业企业人员 | 客座教授 |
4 | 金海滨 | 男 | 1967 | 其它 | 行业企业人员 | 客座教授 |
5 | 匡伟光 | 男 | 1969 | 其它 | 行业企业人员 | 客座教授 |
6 | 杨宏伟 | 男 | 1961 | 其它 | 行业企业人员 | 客座教授 |
7 | 亓兵 | 男 | 1970 | 其它 | 行业企业人员 | 客座教授 |
8 | 张海涛 | 男 | 1973 | 其它 | 行业企业人员 | 客座教授 |
9 | 夏立军 | 男 | 1964 | 其它 | 行业企业人员 | 客座教授 |
10 | 王昌利 | 男 | 1961 | 其它 | 行业企业人员 | 客座教授 |