| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | |
| 1 | 高立栋 | 男 | 音乐表演 | |
| 2 | 徐静宇 | 女 | 音乐表演 | |
| 3 | 欧亚菲 | 女 | 音乐表演 | |
| 4 | 侯萌萌 | 男 | 音乐表演 | |
| 5 | 杨明鑫 | 男 | 音乐表演 | |
| 6 | 刘春月 | 女 | 音乐表演 | |
| 7 | 刘志伟 | 男 | 音乐表演 | |
| 8 | 乌蕾 | 女 | 音乐表演 | |
| 9 | 宋甜甜 | 女 | 音乐表演 | |
| 10 | 杜心诚 | 男 | 音乐表演 | |
| 11 | 郑婷婷 | 女 | 音乐表演 | |
| 12 | 赵凯 | 男 | 音乐表演 | |
| 13 | 周新笑 | 男 | 音乐表演 | |
| 14 | 张衡 | 男 | 音乐表演 | |
| 15 | 何珊 | 女 | 音乐表演 | |
| 16 | 刘一 | 男 | 音乐表演 | |
| 17 | 于淼 | 女 | 音乐表演 | |
| 18 | 李玥泽 | 女 | 音乐表演 | |
| 19 | 秘爽 | 女 | 音乐表演 | |
| 20 | 方晗 | 女 | 音乐表演 | |
| 21 | 刘天琦 | 男 | 音乐表演 | |
| 22 | 李家乐 | 男 | 音乐表演 | |
| 23 | 马莹 | 女 | 音乐表演 | |
| 24 | 由田 | 女 | 音乐表演 | |
| 25 | 王潇 | 女 | 音乐表演 | |
| 26 | 倪中志 | 男 | 音乐表演 | |
| 27 | 徐静 | 女 | 音乐表演 | |
| 28 | 邵思淇 | 女 | 音乐表演 | |
| 29 | 林春迎 | 女 | 音乐表演 | |
| 30 | 张越 | 女 | 音乐表演 | |
| 31 | 张琦 | 女 | 音乐表演 | |
| 32 | 谷满秋 | 女 | 音乐表演 | |
| 33 | 顾天缘 | 男 | 音乐表演 | |
| 34 | 白乃丹 | 女 | 音乐表演 | |
| 35 | 王凯 | 男 | 音乐表演 | |
| 36 | 王艺成 | 男 | 音乐表演 | |
| 37 | 郭思佳 | 女 | 音乐表演 | |
| 38 | 王伟 | 男 | 音乐表演 | |
| 39 | 王佳琪 | 女 | 音乐表演 | |
| 40 | 叶斯斯 | 女 | 音乐表演 | |
| 41 | 韩业文 | 男 | 音乐表演 | |
| 42 | 田雯玉 | 女 | 音乐表演 | |
| 43 | 杨澳林 | 女 | 音乐表演 | |
| 44 | 李木子 | 女 | 音乐表演 | |
| 45 | 曹颖 | 女 | 音乐表演 | |
| 46 | 门传扬 | 男 | 音乐表演 | |
| 47 | 程思佳 | 女 | 音乐表演 | |
| 48 | 杨惠宇 | 女 | 音乐表演 | |
| 49 | 金会琳 | 女 | 音乐表演 | |
| 50 | 王可欣 | 女 | 音乐表演 | |
| 51 | 孙思琪 | 女 | 音乐表演 | |
| 52 | 谢玉琢 | 女 | 音乐表演 | |
| 53 | 殷光辉 | 男 | 音乐表演 | |
| 54 | 张蒙蒙 | 女 | 音乐表演 | |
| 55 | 张金玲 | 女 | 音乐表演 | |
| 56 | 于博姝 | 女 | 音乐表演 | |
| 57 | 刘佳 | 女 | 音乐表演 | |
| 58 | 徐伯成 | 男 | 音乐表演 | |
| 59 | 刘美玲 | 女 | 音乐表演 | |
| 60 | 李志鹏 | 男 | 音乐表演 | |
| 61 | 侯冠华 | 男 | 音乐表演 | |
| 62 | 陶志刚 | 男 | 音乐表演 | |
| 63 | 席晓鸥 | 女 | 音乐表演 | |
| 64 | 李松 | 女 | 音乐表演 | |
| 65 | 吕孟圆 | 女 | 音乐表演 | |
| 66 | 刘乃娴 | 女 | 音乐表演 | |
| 67 | 毕晓玥 | 女 | 音乐表演 | |
| 68 | 尹嘉月 | 女 | 音乐表演 | |
| 69 | 蒋双琦 | 女 | 音乐表演 | |
| 70 | 李晓文 | 女 | 音乐表演 | |
| 71 | 王欢 | 女 | 音乐表演 | |
| 72 | 马小涵 | 女 | 音乐表演 | |
| 73 | 何艺欣 | 女 | 音乐表演 | |
| 74 | 韩畅 | 女 | 音乐表演 | |
| 75 | 史馨然 | 女 | 音乐表演 | |
| 76 | 于子琳 | 女 | 音乐表演 | |
| 77 | 车小行 | 女 | 音乐表演 | |
| 78 | 李佳欣 | 女 | 音乐表演 | |
| 79 | 齐丽杰 | 女 | 音乐表演 | |
| 80 | 刘景新 | 男 | 音乐表演 | |
| 81 | 张冲 | 男 | 音乐表演 | |
| 82 | 张泽嵘 | 女 | 音乐表演 | |
| 83 | 王禹 | 男 | 音乐表演 | |
| 84 | 孙博 | 男 | 音乐表演 | |
| 85 | 任宇翔 | 男 | 音乐表演 | |
| 86 | 代麒延 | 女 | 音乐表演 | |
| 87 | 张浩博 | 男 | 音乐表演 | |
| 88 | 宋时玉 | 女 | 音乐表演 | |
| 89 | 胡晨 | 女 | 音乐表演 | |
| 90 | 刘俞芝 | 女 | 音乐表演 | |
| 91 | 胡哲 | 男 | 音乐学 | |
| 92 | 姜鸿祥 | 男 | 音乐学 | |
| 93 | 张杨 | 男 | 音乐学 | |
| 94 | 王泽 | 男 | 音乐学 | |
| 95 | 王森 | 男 | 音乐学 | |
| 96 | 高龙海 | 男 | 音乐学 | |
| 97 | 欧阳徐雪 | 女 | 音乐学 | |
| 98 | 赵璐 | 女 | 音乐学 | |
| 99 | 吕昕娉 | 女 | 音乐学 | |
| 100 | 井峥 | 女 | 音乐学 | |
| 101 | 隋哲 | 女 | 音乐学 | |
| 102 | 李蔓烽 | 女 | 音乐学 | |
| 103 | 韦懿珈 | 女 | 音乐学 | |
| 104 | 张晓雅 | 女 | 音乐学 | |
| 105 | 高雨欣 | 女 | 音乐学 | |
| 106 | 韩知方 | 女 | 音乐学 | |
| 107 | 黄冬明 | 女 | 音乐学 | |
| 108 | 冷寒玉 | 女 | 音乐学 | |
| 109 | 张宇 | 男 | 音乐学 | |
| 110 | 战鲁 | 男 | 音乐学 | |
| 111 | 蒋东 | 男 | 音乐学 | |
| 112 | 刘文豪 | 男 | 音乐学 | |
| 113 | 徐帅 | 男 | 音乐学 | |
| 114 | 沈晨阳 | 男 | 音乐学 | |
| 115 | 赵玲瑶 | 女 | 音乐学 | |
| 116 | 肖艳艳 | 女 | 音乐学 | |
| 117 | 杨帆 | 女 | 音乐学 | |
| 118 | 李婧婧 | 女 | 音乐学 | |
| 119 | 孙欣悦 | 女 | 音乐学 | |
| 120 | 孙萍 | 女 | 音乐学 | |
| 121 | 王星 | 女 | 音乐学 | |
| 122 | 赵萌 | 女 | 音乐学 | |
| 123 | 叶文文 | 女 | 音乐学 | |
| 124 | 朱广佳 | 女 | 音乐学 | |
| 125 | 奚蕾钧 | 女 | 音乐学 | |
| 126 | 程钰洋 | 女 | 音乐学 | |
| 127 | 肖敏 | 女 | 音乐学 | |
| 128 | 颜石 | 男 | 音乐学 |
【关闭】