| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
| 1 | 张慧颖 | 女 | 音乐表演 |
| 2 | 朴吉祥 | 女 | 音乐表演 |
| 3 | 郭苏楠 | 男 | 音乐学 |
| 4 | 李建平 | 男 | 音乐表演 |
| 5 | 朴冠霖 | 男 | 音乐表演 |
| 6 | 楠登 | 女 | 音乐表演 |
| 7 | 计佳钰 | 女 | 音乐表演 |
| 8 | 王佳艺 | 女 | 音乐表演 |
| 9 | 卜思凡 | 女 | 音乐表演 |
| 10 | 季欣宇 | 女 | 音乐表演 |
| 11 | 彭欢 | 女 | 音乐表演 |
| 12 | 杨君怡 | 女 | 音乐表演 |
| 13 | 于乐 | 女 | 音乐表演 |
| 14 | 禹秀婷 | 女 | 音乐表演 |
| 15 | 马延泽 | 女 | 音乐表演 |
| 16 | 初晓彤 | 女 | 音乐表演 |
| 17 | 朱英玮 | 女 | 音乐表演 |
| 18 | 于慧 | 女 | 音乐表演 |
| 19 | 季珂 | 女 | 音乐表演 |
| 20 | 赵爱芳 | 女 | 音乐表演 |
| 21 | 东雪琦 | 女 | 音乐表演 |
| 22 | 白光耀 | 男 | 音乐表演 |
| 23 | 于一凡 | 男 | 音乐表演 |
| 24 | 高源 | 男 | 音乐表演 |
| 25 | 张化文 | 男 | 音乐表演 |
| 26 | 关浩鹏 | 男 | 音乐表演 |
| 27 | 郭紫涵 | 男 | 音乐表演 |
| 28 | 张学滨 | 男 | 音乐表演 |
| 29 | 曲天一 | 男 | 音乐表演 |
| 30 | 赵岳阳 | 男 | 音乐表演 |
| 31 | 王茜雅 | 女 | 音乐表演 |
| 32 | 孟琦 | 女 | 音乐表演 |
| 33 | 孙丁丁 | 女 | 音乐表演 |
| 34 | 王玮琳 | 女 | 音乐表演 |
| 35 | 王欣莹 | 女 | 音乐表演 |
| 36 | 高强 | 男 | 音乐表演 |
| 37 | 李鑫鼎 | 男 | 音乐表演 |
| 38 | 李雨蒙 | 男 | 音乐表演 |
| 39 | 谷庚霖 | 男 | 音乐表演 |
| 40 | 吴方舟 | 男 | 音乐表演 |
| 41 | 修鹿 | 男 | 音乐表演 |
| 42 | 刘昱杉 | 女 | 音乐表演 |
| 43 | 呼胜男 | 女 | 音乐表演 |
| 44 | 贾格格 | 女 | 音乐表演 |
| 45 | 金嘉宝 | 女 | 音乐表演 |
| 46 | 武秀雪 | 女 | 音乐表演 |
| 47 | 李扬 | 女 | 音乐表演 |
| 48 | 钟昇旺 | 男 | 音乐表演 |
| 49 | 吴昊 | 男 | 音乐学 |
| 50 | 唐红羽 | 男 | 音乐学 |
| 51 | 王可鑫 | 男 | 音乐学 |
| 52 | 周腾 | 男 | 音乐学 |
| 53 | 韩龙 | 男 | 音乐学 |
| 54 | 迟恩达 | 男 | 音乐学 |
| 55 | 赵岗 | 男 | 音乐学 |
| 56 | 齐天丽 | 女 | 音乐学 |
| 57 | 丁宇 | 女 | 音乐学 |
| 58 | 李明月 | 女 | 音乐学 |
| 59 | 赵丽杰 | 女 | 音乐学 |
| 60 | 郭凯旋 | 女 | 音乐学 |
| 61 | 刘瑶 | 女 | 音乐学 |
| 62 | 李永冉 | 女 | 音乐学 |
| 63 | 冯菁 | 女 | 音乐学 |
| 64 | 谭伊真 | 女 | 音乐学 |
| 65 | 王彦喆 | 女 | 音乐学 |
| 66 | 郝博文 | 男 | 音乐学 |
| 67 | 赵宇 | 男 | 音乐学 |
| 68 | 王映晓 | 男 | 音乐学 |
| 69 | 于思洋 | 男 | 音乐学 |
| 70 | 薛广旭 | 男 | 音乐学 |
| 71 | 谭志强 | 男 | 音乐学 |
| 72 | 鞠有森 | 男 | 音乐学 |
| 73 | 潘鑫 | 女 | 音乐学 |
| 74 | 张烜赫 | 女 | 音乐学 |
| 75 | 宋云杰 | 女 | 音乐学 |
| 76 | 王玥琦 | 女 | 音乐学 |
| 77 | 秦颖 | 女 | 音乐学 |
| 78 | 裴紫薇 | 女 | 音乐学 |
| 79 | 王修文 | 女 | 音乐学 |
| 80 | 王洋 | 女 | 音乐学 |
| 81 | 许潇方 | 女 | 音乐学 |
| 82 | 寇兆鹏 | 男 | 音乐表演 |
| 83 | 蒋继明 | 男 | 音乐表演 |
| 84 | 明辉 | 男 | 音乐表演 |
| 85 | 王成林 | 男 | 音乐表演 |
| 86 | 李志睿 | 男 | 音乐表演 |
| 87 | 赵金阳 | 男 | 音乐表演 |
| 88 | 刘泽 | 男 | 音乐表演 |
| 89 | 范泓江 | 男 | 音乐表演 |
| 90 | 赵毅 | 男 | 音乐表演 |
| 91 | 彭业强 | 男 | 音乐表演 |
| 92 | 马俊恒 | 男 | 音乐表演 |
| 93 | 吕子望 | 男 | 音乐表演 |
| 94 | 王震 | 男 | 音乐表演 |
| 95 | 邬俊光 | 男 | 音乐表演 |
| 96 | 张悦 | 女 | 音乐表演 |
| 97 | 赵香玉 | 女 | 音乐表演 |
| 98 | 徐妍 | 女 | 音乐表演 |
| 99 | 李艳超 | 女 | 音乐表演 |
| 100 | 陈瑞雪 | 女 | 音乐表演 |
| 101 | 段媛媛 | 女 | 音乐表演 |
| 102 | 邵晶晶 | 女 | 音乐表演 |
| 103 | 张欣 | 女 | 音乐表演 |
| 104 | 孙平 | 女 | 音乐表演 |
| 105 | 孙悦 | 女 | 音乐表演 |
| 106 | 王梦婷 | 女 | 音乐表演 |
| 107 | 窦迪 | 女 | 音乐表演 |
| 108 | 杨佳丽 | 女 | 音乐表演 |
| 109 | 孙悦 | 女 | 音乐表演 |
| 110 | 丁冉 | 女 | 音乐表演 |
| 111 | 李可 | 女 | 音乐表演 |
| 112 | 王琪 | 女 | 音乐表演 |
| 113 | 王雪 | 女 | 音乐表演 |
| 114 | 孙琳琳 | 女 | 音乐表演 |
| 115 | 张熹冉 | 女 | 音乐表演 |
| 116 | 刘欣 | 女 | 音乐表演 |
【关闭】