| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | |
| 1 | 王楚予 | 男 | 音乐表演 | |
| 2 | 李亚男 | 女 | 音乐表演 | |
| 3 | 柳慧 | 女 | 音乐表演 | |
| 4 | 刘义圣 | 男 | 音乐表演 | |
| 5 | 鞠胜男 | 女 | 音乐表演 | |
| 6 | 刘译锘 | 女 | 音乐表演 | |
| 7 | 李月 | 女 | 音乐表演 | |
| 8 | 钟振兴 | 男 | 音乐表演 | |
| 9 | 孙赫阳 | 女 | 音乐表演 | |
| 10 | 胡景淳 | 女 | 音乐表演 | |
| 11 | 姜艾娃 | 女 | 音乐表演 | |
| 12 | 颜娟婷 | 女 | 音乐表演 | |
| 13 | 李诗雨 | 女 | 音乐表演 | |
| 14 | 李梦茹 | 女 | 音乐表演 | |
| 15 | 吴钦汉 | 男 | 音乐表演 | |
| 16 | 冷函書 | 女 | 音乐表演 | |
| 17 | 程亚辉 | 男 | 音乐表演 | |
| 18 | 朱默涵 | 男 | 音乐表演 | |
| 19 | 李楠 | 女 | 音乐表演 | |
| 20 | 刘雨 | 女 | 音乐表演 | |
| 21 | 乌日汗 | 女 | 音乐表演 | |
| 22 | 王悦 | 女 | 音乐表演 | |
| 23 | 张婷婷 | 女 | 音乐表演 | |
| 24 | 常庆宇 | 男 | 音乐表演 | |
| 25 | 李葛志昊 | 男 | 音乐表演 | |
| 26 | 王元 | 男 | 音乐表演 | |
| 27 | 董泽宇 | 男 | 音乐表演 | |
| 28 | 刘蕙馨 | 女 | 音乐表演 | |
| 29 | 马骁 | 男 | 音乐表演 | |
| 30 | 段会周 | 男 | 音乐表演 | |
| 31 | 王智超 | 男 | 音乐表演 | |
| 32 | 崔尧 | 男 | 音乐表演 | |
| 33 | 张嘉成 | 男 | 音乐表演 | |
| 34 | 郑镕甫 | 男 | 音乐表演 | |
| 35 | 杨禄 | 男 | 音乐表演 | |
| 36 | 孟佳欣 | 女 | 音乐表演 | |
| 37 | 郭岩 | 男 | 音乐表演 | |
| 38 | 高云飞 | 男 | 音乐表演 | |
| 39 | 柳旭 | 男 | 音乐表演 | |
| 40 | 李发琪 | 女 | 音乐表演 | |
| 41 | 曹海泉 | 男 | 音乐表演 | |
| 42 | 于波 | 男 | 音乐表演 | |
| 43 | 杨博 | 女 | 音乐表演 | |
| 44 | 刘医文 | 女 | 音乐表演 | |
| 45 | 郑文宇 | 男 | 音乐表演 | |
| 46 | 王雪 | 女 | 音乐表演 | |
| 47 | 卢鑫林 | 男 | 音乐表演 | |
| 48 | 郭燕 | 女 | 音乐学 | |
| 49 | 侯鑫睿 | 男 | 音乐学 | |
| 50 | 唐赫男 | 女 | 音乐学 | |
| 51 | 张海洋 | 男 | 音乐学 | |
| 52 | 盛思钰 | 女 | 音乐学 | |
| 53 | 刘港 | 男 | 音乐学 | |
| 54 | 董鑫妍 | 女 | 音乐学 | |
| 55 | 范慧敏 | 女 | 音乐学 | |
| 56 | 常晨 | 男 | 音乐学 | |
| 57 | 苑春雨 | 男 | 音乐学 | |
| 58 | 刘金亚 | 女 | 音乐学 | |
| 59 | 张淑军 | 女 | 音乐学 | |
| 60 | 闫淑亚 | 女 | 音乐学 | |
| 61 | 赵冬菊 | 女 | 音乐学 | |
| 62 | 毛存霞 | 女 | 音乐学 | |
| 63 | 王筱涵 | 女 | 音乐学 | |
| 64 | 蒋玉 | 女 | 音乐学 | |
| 65 | 崔韵晗 | 女 | 音乐学 | |
| 66 | 包凤宁 | 女 | 音乐学 | |
| 67 | 王贺 | 男 | 音乐学 | |
| 68 | 由婧怡 | 女 | 音乐学 | |
| 69 | 刘春妮 | 女 | 音乐学 | |
| 70 | 张涵威 | 女 | 音乐学 | |
| 71 | 安玉坤 | 男 | 音乐学 | |
| 72 | 马佳玲 | 女 | 音乐学 | |
| 73 | 桑玉翠 | 女 | 音乐学 | |
| 74 | 刘芹 | 女 | 音乐学 | |
| 75 | 陈漫秋 | 女 | 音乐学 | |
| 76 | 褚磊 | 男 | 音乐学 | |
| 77 | 孙雅君 | 女 | 音乐学 | |
| 78 | 张越 | 女 | 音乐表演 | |
| 79 | 庞欣 | 男 | 音乐表演 | |
| 80 | 张彦亭 | 女 | 音乐表演 | |
| 81 | 苑思宇 | 女 | 音乐表演 | |
| 82 | 韩雪 | 女 | 音乐表演 | |
| 83 | 成诺 | 女 | 音乐表演 | |
| 84 | 陈卓 | 男 | 音乐表演 | |
| 85 | 崔嘉星 | 男 | 音乐表演 | |
| 86 | 徐玉婷 | 女 | 音乐表演 | |
| 87 | 邬天宇 | 男 | 音乐表演 | |
| 88 | 佟航 | 男 | 音乐表演 | |
| 89 | 陈新宇 | 男 | 音乐表演 | |
| 90 | 薛健翔 | 男 | 音乐表演 | |
| 91 | 马胜男 | 女 | 音乐表演 | |
| 92 | 杜秉奕 | 男 | 音乐表演 | |
| 93 | 于添淇 | 男 | 音乐表演 | |
| 94 | 孙钰淇 | 女 | 音乐表演 | |
| 95 | 张帅 | 男 | 音乐表演 | |
| 96 | 苏诗海 | 男 | 音乐表演 | |
| 97 | 房玲辉 | 女 | 音乐表演 |
【关闭】