| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
| 1 | 曹洋洋 | 女 | 音乐表演 |
| 2 | 蔡睿 | 男 | 音乐表演 |
| 3 | 唐文鑫 | 男 | 音乐表演 |
| 4 | 张法键 | 男 | 音乐表演 |
| 5 | 张舒涵 | 女 | 音乐表演 |
| 6 | 尹婧菡 | 女 | 音乐表演 |
| 7 | 唐文哲 | 女 | 音乐表演 |
| 8 | 贾紫博 | 女 | 音乐表演 |
| 9 | 张昌旭 | 男 | 音乐表演 |
| 10 | 唐宏梅 | 女 | 音乐表演 |
| 11 | 高杰 | 女 | 音乐表演 |
| 12 | 孙琪 | 女 | 音乐表演 |
| 13 | 李嘉琦 | 女 | 音乐表演 |
| 14 | 张广燕 | 女 | 音乐表演 |
| 15 | 吴桐 | 女 | 音乐表演 |
| 16 | 刘奕含 | 女 | 音乐表演 |
| 17 | 姜慧馨 | 女 | 音乐表演 |
| 18 | 田猛 | 男 | 音乐表演 |
| 19 | 孙碧遥 | 女 | 音乐表演 |
| 20 | 付竞择 | 女 | 音乐表演 |
| 21 | 高婧文 | 女 | 音乐表演 |
| 22 | 蔺鑫泽 | 男 | 音乐表演 |
| 23 | 杨子龙 | 男 | 音乐表演 |
| 24 | 张晓龙 | 男 | 音乐表演 |
| 25 | 张琬婷 | 女 | 音乐表演 |
| 26 | 张越 | 男 | 音乐表演 |
| 27 | 徐腾 | 男 | 音乐表演 |
| 28 | 王旭蕾 | 女 | 音乐表演 |
| 29 | 赵雪纯 | 女 | 音乐表演 |
| 30 | 钟声远 | 男 | 音乐表演 |
| 31 | 单万乐 | 男 | 音乐表演 |
| 32 | 郝雅娟 | 女 | 音乐表演 |
| 33 | 程子倩 | 女 | 音乐表演 |
| 34 | 李洋丞 | 男 | 音乐表演 |
| 35 | 吴杰 | 男 | 音乐表演 |
| 36 | 杨宇烨 | 女 | 音乐表演 |
| 37 | 张熙瑶 | 女 | 音乐表演 |
| 38 | 刘瑞雪 | 女 | 音乐表演 |
| 39 | 安高琴 | 女 | 音乐表演 |
| 40 | 郝亚男 | 女 | 音乐表演 |
| 41 | 李家俊 | 男 | 音乐表演 |
| 42 | 王晓媚 | 女 | 音乐表演 |
| 43 | 陈莉 | 女 | 音乐表演 |
| 44 | 李晓萱 | 女 | 音乐表演 |
| 45 | 牟春雨 | 女 | 音乐表演 |
| 46 | 张雨欣 | 女 | 音乐表演 |
| 47 | 李忠琴 | 女 | 音乐表演 |
| 48 | 董明昊 | 男 | 音乐表演 |
| 49 | 王亚楠 | 女 | 音乐表演 |
| 50 | 李睿宇 | 女 | 音乐表演 |
| 51 | 白蕊 | 女 | 音乐表演 |
| 52 | 邱奕橙 | 男 | 音乐表演 |
| 53 | 孙铭阳 | 男 | 音乐表演 |
| 54 | 魏兴亮 | 男 | 音乐表演 |
| 55 | 刘校宇 | 男 | 音乐表演 |
| 56 | 赵士珺 | 男 | 音乐表演 |
| 57 | 李博鑫 | 男 | 音乐表演 |
| 58 | 张凯歌 | 男 | 音乐表演 |
| 59 | 孟凡慧 | 女 | 音乐表演 |
| 60 | 杨惠钧 | 女 | 音乐表演 |
| 61 | 刘婉婷 | 女 | 音乐表演 |
| 62 | 高文波 | 男 | 音乐表演 |
| 63 | 王超 | 男 | 音乐表演 |
| 64 | 贾乐 | 女 | 音乐表演 |
| 65 | 赵雨卉 | 女 | 音乐表演 |
| 66 | 张懿萌 | 女 | 音乐表演 |
| 67 | 曹哲菁 | 女 | 音乐表演 |
| 68 | 刘洪健 | 男 | 音乐表演 |
| 69 | 时间 | 女 | 音乐表演 |
| 70 | 阎佳琪 | 女 | 音乐表演 |
| 71 | 李湛洋 | 女 | 音乐表演 |
| 72 | 张妮 | 女 | 音乐学 |
| 73 | 李逸飞 | 男 | 音乐学 |
| 74 | 计海薇 | 女 | 音乐学 |
| 75 | 郝虹雨 | 女 | 音乐学 |
| 76 | 刘佳乐 | 女 | 音乐学 |
| 77 | 王溜溜 | 男 | 音乐学 |
| 78 | 王紫妍 | 女 | 音乐学 |
| 79 | 杨帅 | 男 | 音乐学 |
| 80 | 吴萌 | 女 | 音乐学 |
| 81 | 李镓桐 | 女 | 音乐学 |
| 82 | 王睿 | 男 | 音乐学 |
| 83 | 赵梓言 | 女 | 音乐学 |
| 84 | 孙思祈 | 女 | 音乐学 |
| 85 | 黄智健 | 男 | 音乐学 |
| 86 | 于曼丽 | 女 | 音乐学 |
| 87 | 陈新宇 | 女 | 音乐学 |
| 88 | 孙菁阳 | 女 | 音乐学 |
| 89 | 于新宇 | 男 | 音乐学 |
| 90 | 杨月 | 女 | 音乐学 |
| 91 | 赵丽 | 女 | 音乐学 |
| 92 | 王金朝 | 女 | 音乐学 |
| 93 | 付昕彤 | 女 | 音乐学 |
| 94 | 刘璐 | 女 | 音乐学 |
| 95 | 李雪薇 | 女 | 音乐学 |
| 96 | 赵美娜 | 女 | 音乐学 |
| 97 | 贾婧 | 女 | 音乐学 |
| 98 | 吴剑男 | 男 | 音乐学 |
| 99 | 孙雨菲 | 女 | 音乐学 |
| 100 | 张丹阳 | 女 | 音乐学 |
| 101 | 齐佳怡 | 女 | 音乐学 |
| 102 | 侯子鹏 | 男 | 音乐学 |
| 103 | 李金鹏 | 男 | 音乐学 |
| 104 | 赵坤 | 女 | 音乐学 |
| 105 | 齐宇彤 | 女 | 音乐学 |
| 106 | 郭可君 | 男 | 音乐学 |
| 107 | 徐淞 | 男 | 音乐学 |
| 108 | 陈美玉 | 女 | 音乐学 |
| 109 | 曲晓 | 女 | 音乐学 |
| 110 | 冯伟东 | 男 | 音乐学 |
| 111 | 刘佳欣 | 女 | 音乐学 |
| 112 | 魏力铭 | 女 | 音乐学 |
| 113 | 刘旭东 | 男 | 音乐学 |
| 114 | 郭金慧 | 女 | 音乐学 |
| 115 | 王佳星 | 女 | 音乐学 |
| 116 | 王旭强 | 男 | 音乐学 |
| 117 | 邹昊 | 男 | 音乐学 |
| 118 | 王迪 | 女 | 音乐表演 |
| 119 | 麻海涛 | 男 | 音乐表演 |
| 120 | 韩冰 | 女 | 音乐表演 |
| 121 | 张楚仪 | 女 | 音乐表演 |
| 122 | 代品晶 | 女 | 音乐表演 |
| 123 | 刘含宇 | 女 | 音乐表演 |
| 124 | 张红菲 | 女 | 音乐表演 |
| 125 | 蒲思彤 | 女 | 音乐表演 |
| 126 | 孙闻谦 | 女 | 音乐表演 |
| 127 | 王晓轩 | 男 | 音乐表演 |
| 128 | 邹明慧 | 女 | 音乐表演 |
| 129 | 刘思佳 | 女 | 音乐表演 |
【关闭】