| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | |
| 1 | 张浩飞 | 女 | 音乐学 | |
| 2 | 秦乾乾 | 女 | 音乐学 | |
| 3 | 魏维斌 | 男 | 音乐学 | |
| 4 | 卢怡璇 | 女 | 音乐学 | |
| 5 | 孙丽娟 | 女 | 音乐学 | |
| 6 | 周长政 | 男 | 音乐学 | |
| 7 | 吴培令 | 男 | 音乐表演 | |
| 8 | 张天浩 | 男 | 音乐表演 | |
| 9 | 魏然 | 女 | 音乐表演 | |
| 10 | 许瀚舶 | 男 | 音乐表演 | |
| 11 | 高海燕 | 女 | 音乐学 | |
| 12 | 王子玥 | 女 | 音乐表演 | |
| 13 | 姜子建 | 男 | 音乐表演 | |
| 14 | 刘杨杨 | 女 | 音乐表演 | |
| 15 | 高婧雅 | 女 | 音乐表演 | |
| 16 | 王菁 | 女 | 音乐表演 | |
| 17 | 曹明翰 | 男 | 音乐表演 | |
| 18 | 李云鹏 | 男 | 音乐表演 | |
| 19 | 赵金子 | 女 | 音乐表演 | |
| 20 | 沈传文 | 女 | 音乐学 | |
| 21 | 李浩然 | 男 | 音乐表演 | |
| 22 | 刘文静 | 女 | 音乐学 | |
| 23 | 孙跃 | 男 | 音乐表演 | |
| 24 | 王梦迪 | 女 | 音乐学 | |
| 25 | 田园 | 女 | 音乐表演 | |
| 26 | 刘晓涵 | 女 | 音乐学 | |
| 27 | 陈祥艳 | 女 | 音乐学 | |
| 28 | 董云江 | 男 | 音乐学 | |
| 29 | 赵宇 | 女 | 音乐表演 | |
| 30 | 王婷婷 | 女 | 音乐表演 | |
| 31 | 张文赫 | 女 | 音乐表演 | |
| 32 | 谢天文 | 女 | 音乐表演 | |
| 33 | 马丛 | 女 | 音乐学 | |
| 34 | 王成坤 | 男 | 音乐表演 | |
| 35 | 许秋毓 | 女 | 音乐学 | |
| 36 | 金梦 | 女 | 音乐学 | |
| 37 | 贾铭睿 | 男 | 音乐表演 | |
| 38 | 石天琦 | 男 | 音乐学 | |
| 39 | 胡立伟 | 男 | 音乐表演 | |
| 40 | 李泽坤 | 男 | 音乐表演 | |
| 41 | 刘玲 | 女 | 音乐学 | |
| 42 | 李悦 | 女 | 音乐表演 | |
| 43 | 孙夕然 | 女 | 音乐表演 | |
| 44 | 安妮 | 女 | 音乐表演 | |
| 45 | 郝赫 | 男 | 音乐学 | |
| 46 | 白岩 | 男 | 音乐表演 | |
| 47 | 张子涵 | 女 | 音乐表演 | |
| 48 | 李婷婷 | 女 | 音乐表演 | |
| 49 | 张晓雪 | 女 | 音乐表演 | |
| 50 | 李杨 | 男 | 音乐学 | |
| 51 | 纪钰婷 | 女 | 音乐学 | |
| 52 | 郭晓茹 | 女 | 音乐学 | |
| 53 | 于浩然 | 女 | 音乐学 | |
| 54 | 王丽茹 | 女 | 音乐学 | |
| 55 | 王萃晨 | 女 | 音乐表演 | |
| 56 | 罗丹 | 女 | 音乐学 | |
| 57 | 刘艺璇 | 女 | 音乐学 | |
| 58 | 车思宇 | 女 | 音乐学 | |
| 59 | 蔡艺 | 女 | 音乐表演 | |
| 60 | 吴佳玉 | 女 | 音乐学 | |
| 61 | 孙路迪 | 女 | 音乐学 | |
| 62 | 杨璐 | 女 | 音乐表演 | |
| 63 | 马宁 | 女 | 音乐学 | |
| 64 | 张佳敏 | 女 | 音乐表演 | |
| 65 | 宋鸽 | 女 | 音乐学 | |
| 66 | 乔磊 | 男 | 音乐表演 | |
| 67 | 于天 | 男 | 音乐表演 | |
| 68 | 王彤 | 女 | 音乐学 | |
| 69 | 罗钰坤 | 女 | 音乐表演 | |
| 70 | 曲佳琪 | 女 | 音乐表演 | |
| 71 | 侯爽 | 女 | 音乐表演 | |
| 72 | 王梓敬 | 男 | 音乐表演 | |
| 73 | 张华宇 | 男 | 音乐学 | |
| 74 | 白贺西勒吐 | 男 | 音乐表演 | |
| 75 | 黄建 | 男 | 音乐表演 | |
| 76 | 倪凤婉 | 女 | 音乐学 | |
| 77 | 路旌慷 | 男 | 音乐表演 | |
| 78 | 代研森 | 男 | 音乐表演 | |
| 79 | 陈强 | 男 | 音乐表演 | |
| 80 | 徐晓桐 | 女 | 音乐表演 | |
| 81 | 李山 | 男 | 音乐表演 | |
| 82 | 关然 | 女 | 音乐学 | |
| 83 | 刘品壹 | 男 | 音乐学 | |
| 84 | 张苑琪 | 女 | 音乐表演 | |
| 85 | 郑可心 | 女 | 音乐表演 | |
| 86 | 曲笛铭 | 男 | 音乐表演 | |
| 87 | 张欢 | 女 | 音乐表演 | |
| 88 | 郭宇娜 | 女 | 音乐表演 | |
| 89 | 滕越 | 女 | 音乐表演 | |
| 90 | 刘静 | 女 | 音乐学 | |
| 91 | 李璐 | 女 | 音乐表演 | |
| 92 | 刘冰 | 女 | 音乐表演 | |
| 93 | 方晨 | 女 | 音乐表演 | |
| 94 | 赵丹妮 | 女 | 音乐学 | |
| 95 | 李博文 | 女 | 音乐学 | |
| 96 | 刘畅 | 女 | 音乐表演 | |
| 97 | 徐佳明 | 男 | 音乐表演 | |
| 98 | 董娇杨 | 女 | 音乐表演 | |
| 99 | 谭雅琪 | 女 | 音乐表演 | |
| 100 | 王宇飞 | 女 | 音乐表演 | |
| 101 | 刘欢庆 | 女 | 音乐表演 | |
| 102 | 艾璐 | 男 | 音乐表演 | |
【关闭】