哈尔滨学院2014年下半年公开招聘教师等专业人员笔试结束,现公布笔试成绩及进入面试人员名单。
一、笔试成绩(见附件)
根据《哈尔滨学院2014年下半年公开招聘教师等专业人员公告》中:“将笔试成绩按招聘岗位1:3的比例由高分到低分的顺序确定进入面试人选;不足1:3比例的岗位,市招聘主管部门对笔试成绩进行综合分析后设定笔试合格线,在合格线以上的,也可进入面试”的要求,以下人员进入面试:
岗位 | 考号 | 姓名 | 总分 | 名次 |
201401-汉语言文学教师 | 14001005 | 耿珊珊 | 71 | 1 |
14001004 | 毕丹丹 | 70 | 2 | |
14001006 | 耿泽岩 | 69 | 3 | |
201403-英语教师 | 14003015 | 王志楠 | 74 | 1 |
14003008 | 刘璇 | 72 | 2 | |
14003006 | 杨武莹 | 71 | 3 | |
201404-俄语教师 | 14004010 | 王新颖 | 73 | 1 |
14004008 | 刘丹 | 68 | 2 | |
14004009 | 卢晓晨 | 68 | 2 | |
201405-学前教育教师(兼任辅导员) | 14005004 | 温晓静 | 66 | 1 |
14005002 | 戴璐 | 61 | 2 | |
14005001 | 刘磊 | 57 | 3 | |
14005003 | 牛君 | 57 | 3 | |
14005005 | 肖奕扬 | 57 | 3 | |
201406-学前教育教师 | 14006004 | 宗勤瑶 | 73 | 1 |
14006003 | 杨佳风 | 70 | 2 | |
14006002 | 潘超男 | 69 | 3 | |
201407-教师(兼任行政科研秘书) | 14007020 | 王红涛 | 83 | 1 |
14007001 | 顾相君 | 80 | 2 | |
14007018 | 郭猛 | 80 | 2 | |
201408-软件工程教师 | 14008010 | 冉起 | 65 | 1 |
14008006 | 张浩 | 63 | 2 | |
14008011 | 王春明 | 59 | 3 | |
201409-视觉传达设计教师 | 14009027 | 刘相岚 | 74 | 1 |
14009029 | 孙世为 | 70 | 2 | |
14009017 | 王璐 | 69 | 3 | |
14009012 | 徐柏姝 | 67 | 4 | |
14009018 | 张秀芳 | 67 | 4 | |
14009006 | 李雪 | 65 | 6 | |
201410-美术学及艺术理论教师(兼任教学秘书) | 14010043 | 王嘉艺 | 72 | 1 |
14010046 | 赵磊 | 66 | 2 | |
14010034 | 佟莹 | 64 | 3 | |
201411-数字媒体设计课程教师 | 14011002 | 王仰宇 | 72 | 1 |
14011004 | 马舒 | 66 | 2 | |
14011005 | 耿立明 | 63 | 3 | |
14011001 | 宋煜锟 | 57 | 4 | |
14011006 | 杨梓桐 | 57 | 4 | |
14011007 | 徐鑫宇 | 57 | 4 | |
201412-音乐教师(兼任辅导员) | 14012028 | 赵文佳 | 76 | 1 |
14012003 | 战薪羽 | 70 | 2 | |
14012004 | 刘丽舒 | 69 | 3 | |
201413-音乐教师 | 14013027 | 刘佳 | 90 | 1 |
14013034 | 孙稳 | 77 | 2 | |
14013003 | 王星宇 | 68 | 3 | |
201414-音乐教师 | 14014001 | 韩杨 | 67 | 1 |
14014005 | 王冰冰 | 65 | 2 | |
14014004 | 袁春天 | 61 | 3 | |
201415-音乐教师 | 14015009 | 张思琪 | 66 | 1 |
14015011 | 单子桐 | 64 | 2 | |
14015002 | 朴震 | 58 | 3 | |
14015003 | 王淼 | 54 | 4 | |
14015004 | 齐道喜 | 54 | 4 | |
14015007 | 贾儒 | 54 | 4 | |
201416-金融专业教师 | 14016007 | 李子卉 | 71 | 1 |
14016002 | 高云丽 | 68 | 2 | |
14016003 | 邢秉昆 | 57 | 3 | |
201417-实验教师 | 14017013 | 王丽丽 | 74 | 1 |
14017003 | 高旋 | 70 | 2 | |
14017014 | 李士娜 | 63 | 3 | |
201419-旅游专业教师 | 14019006 | 陈丽艳 | 69 | 1 |
14019005 | 单爽 | 64 | 2 | |
14019008 | 田翠翠 | 64 | 2 | |
14019009 | 林晓楠 | 64 | 2 | |
201420-会计 | 14020044 | 窦圣昌 | 76 | 1 |
14020031 | 赵伟丞 | 74 | 2 | |
14020056 | 孙莹 | 69 | 3 | |
14020070 | 孙琦 | 67 | 4 | |
14020053 | 马若研 | 65 | 5 | |
14020006 | 车丹 | 64 | 6 | |
201421-体育教师 | 14021002 | 刘博 | 55 | 1 |
14021001 | 张梦姣 | 47 | 2 | |
14021003 | 张磊 | 45 | 3 | |
201422-体育教师 | 14022003 | 李洋 | 68 | 1 |
201423-体育教师 | 14023005 | 王德辉 | 75 | 1 |
14023007 | 唐琳 | 72 | 2 | |
14023006 | 魏伟 | 68 | 3 | |
201424-信息咨询人员 | 14024003 | 孙中秋 | 68 | 1 |
14024002 | 刘婷婷 | 67 | 2 | |
14024006 | 齐佳佳 | 67 | 2 | |
201425-软件编程 | 14025006 | 国兰 | 65 | 1 |
14025009 | 于宝 | 63 | 2 | |
14025001 | 王永龙 | 55 | 3 | |
201426-社会工作教师(兼教学秘书) | 14026005 | 杨佳佳 | 76 | 1 |
14026013 | 魏向宇 | 76 | 1 | |
14026009 | 朱淑鑫 | 73 | 3 | |
201427-施工相关课程教师 | 14027008 | 郑熙龙 | 84 | 1 |
14027004 | 杜园元 | 67 | 2 | |
14027014 | 邰晓峰 | 66 | 3 | |
201428-岩土工程相关课程教师 | 14028003 | 宋玉宝 | 71 | 1 |
14028001 | 赵春雷 | 57 | 2 | |
14028006 | 尹丽 | 48 | 3 | |
201429-电气自动化相关课程教师 | 14029020 | 任小璐 | 67 | 1 |
14029021 | 王锴 | 67 | 1 | |
14029012 | 陈志成 | 64 | 3 | |
201430-电子信息工程相关方向实验教师 | 14030004 | 兰文宝 | 74 | 1 |
14030002 | 车畅 | 57 | 2 | |
14030001 | 付晶 | 50 | 3 | |
201431-基建档案管理专业实践教学教师 | 14031002 | 蔡壮 | 59 | 1 |
14031007 | 曲浩 | 58 | 2 | |
14031001 | 朱东方 | 46 | 3 | |
201432-网络工程实验教师 | 14032009 | 张峰 | 69 | 1 |
14032011 | 马立和 | 68 | 2 | |
14032004 | 丁慧莹 | 63 | 3 |
二、要求
1. 面试时间:2014年12月13日,应考人员务必于7:40到达。
2. 面试地点:哈尔滨学院6号教学楼4楼6401室候考;
3. 面试要求:参加面试的应考人员务必携带身份证和准考证及碳素笔,禁止携带其他无关物品。
哈尔滨学院
2014年12月11日