为充分发挥实验室的作用,提高仪器设备使用率,实现教学资源集约共享,依据《哈尔滨学院实验室开放管理办法》相关规定,本学期信息工程实验室中心开放项目已经拟定完毕,欢迎各位同学踊跃报名,具体实验开放项目如下表:
截止时间:4月12日 14:00
报名方式:下载附件1,在相应实验项目填写对应的信息
填写完毕后,电子稿发送至sjwxd@126.com
实验项目名称 | 开放对象 | 开放类型 | 开放时间 | 学时 | 指导教师 |
web扫描技术 | 软件工程、计算机、网络工程、网络安全爱好者 | 其他 | 第6周-第7周 周二下午 | 4 | 王喜德 |
主机扫描技术 | 软件工程、计算机、网络工程、网络安全爱好者 | 其他 | 第8周-第9周 周二下午 | 4 | 王喜德 |
注入技术 | 软件工程、计算机、网络工程、网络安全爱好者 | 其他 | 第10周-第12周 周二下午 | 4 | 王喜德 |
web渗透测试 | 软件工程、计算机、网络工程、网络安全爱好者 | 其他 | 第13周-第14周 周二下午 | 4 | 王喜德 |
上传与提权技术 | 软件工程、计算机、网络工程、网络安全爱好者 | 其他 | 第15周-第16周 周二下午 | 4 | 王喜德 |
python编写union注入工具 | 软件工程、计算机、网络工程、网络安全爱好者 | 其他 | 第17周-第18周 周二下午 | 4 | 王喜德 |
机器人编程基础 | 机器人社团 | 创新性开放实验项目 | 11-17周,周二下午 | 16 | 宗明魁 |
Visio图形设计-管理绘图文档 | 全校各专业 | 开放实验 | 第九周 周二 5-6节 | 2 | 尚明姝 |
Visio图形设计-添加形状1 | 全校各专业 | 开放实验 | 第十周 周二 5-6节 | 2 | 尚明姝 |
Visio图形设计-添加形状2 | 全校各专业 | 开放实验 | 第十一周 周二 5-6节 | 2 | 尚明姝 |
Visio图形设计-编辑文本 | 全校各专业 | 开放实验 | 第十二周 周二 5-6节 | 2 | 尚明姝 |
Visio图形设计-应用主题1 | 全校各专业 | 开放实验 | 第十三周 周二 5-6节 | 2 | 尚明姝 |
Visio图形设计-应用主题2 | 全校各专业 | 开放实验 | 第十四周 周二 5-6节 | 2 | 尚明姝 |
Visio图形设计-编辑层 | 全校各专业 | 开放实验 | 第十五周 周二 5-6节 | 2 | 尚明姝 |
Visio图形设计-公式 | 全校各专业 | 开放实验 | 第十六周 周二 5-6节 | 2 | 尚明姝 |
社会调查与统计方法实验一、调查问卷设计 | 全校各专业 | 其他 | 每周二5-6节(第6-7周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验一、调查问卷设计 | 全校各专业 | 其他 | 每周二7-8节(第6-7周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验二、调查数据预处理 | 全校各专业 | 其他 | 每周二5-6节(第8-9周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验二、调查数据预处理 | 全校各专业 | 其他 | 每周二7-8节(第8-9周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验三、单变量列联分析与相关分析 | 全校各专业 | 其他 | 每周二5-6节(第10-11周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验三、单变量列联分析与相关分析 | 全校各专业 | 其他 | 每周二7-8节(第10-11周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验四、一元线性分析与方差分析 | 全校各专业 | 其他 | 每周二5-6节(第12-13周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验四、一元线性分析与方差分析 | 全校各专业 | 其他 | 每周二7-8节(第12-13周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验五、多变量相关分析与回归分析 | 全校各专业 | 其他 | 每周二5-6节(第14-15周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验五、多变量相关分析与回归分析 | 全校各专业 | 其他 | 每周二7-8节(第14-15周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验六、《你好,李焕英》影评词云 | 全校各专业 | 其他 | 每周二5-6节(第16-17周) | 4 | 于景伟 |
社会调查与统计方法实验六、《你好,李焕英》影评词云 | 全校各专业 | 其他 | 每周二7-8节(第16-17周) | 4 | 于景伟 |
高校微信小程序开发大赛训练 | 软件工程 | 创新性开放实验项目 | 5-11周,周三7-8 5-11周,周五 9-10 | 40 | 谷庆棫 |
微信小程序设计 | 软件工程 | 创新性开放实验项目 | 7-16周 周三下午 | 36 | 宋碳 |
信息工程学院(软件学院)
2021年4月8日
附件1:2021年春信息工程学院实验室开放-报名表.xls